聚酰亞胺纖維在高溫?zé)焿m凈化方面的需求及消費(fèi)量:
應(yīng)用領(lǐng)城 | 主要行業(yè) | 需求描述 | 預(yù)計(jì)行業(yè)消費(fèi)量及說明 |
高溫?zé)焿m凈化 方面 | 電力行業(yè) | 電廠袋式除塵器所用濾科主要為 PPS以及PPS+P84.濾料作為消耗品,使用壽命普遍達(dá)不到 3 萬小時(shí),需求量會(huì)很大。2009-2010年已報(bào)道批準(zhǔn)的火電已超過5000 萬千瓦,按新建電廠和老電廠改造都有 20%采用袋式除塵器,濾料用量將達(dá)到1750萬平米,纖維用量可到 8800噸. | 保守估計(jì),火電廠聚疏亞胺纖維而的用量至少在每年1000噸 |
水泥行業(yè) | 水泥窯的煙氣溫度在 250C左右,日前主要用 P84 與玻纖,或者兩者混紡,由于玻纖具有脆性,聚疏亞胺替代是必然。2008 年E新上的新型干法水泥生產(chǎn)線大部分采用玻纖覆膜或 P84 濾料,并取得了較好的效果。我國(guó)的水泥年產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到 16億噸,5000噸生產(chǎn)線成為主流,水泥行業(yè)聚疏亞胺材料的年消耗量至少在3000噸以上 | 年消耗量至少在 3000 噸以上 | |
鋼鐵行業(yè) | 我國(guó)是鋼鐵生產(chǎn)大國(guó),年產(chǎn)鋼6億噸、續(xù)5億噸。鋼鐵治煉中燒結(jié)、煉鋼、高爐煤氣等許多工藝環(huán)節(jié)存在200C以上煙塵治理目前使用的濾料主要是 P84 與玻纖的復(fù)合材料,超高溫的環(huán)境更為聚疏亞胺提供了廣闊的市場(chǎng)需求 | 年需求至少在1000噸 | |
金屬冶煉 | 由于企屬冶煉的工藝不同,所產(chǎn)生的煙氣條件和工況也不同,針對(duì)高溫場(chǎng)所 | “保守估計(jì),用量在 500 噸以上 | |
其它環(huán)保 | 快速發(fā)展的交通筑路(瀝青 )、新型的垃圾焚燒等行業(yè)產(chǎn)生的煙塵由于溫度較高,為聚疏立胺提供至少 500-1000 噸的市場(chǎng)容量隨著環(huán)保行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展,聚疏亞胺濾科在中國(guó)的用量會(huì)更大 | 500-1000噸
| |
面向國(guó)家重大需求,專注于環(huán)保領(lǐng)域技術(shù)研發(fā)及應(yīng)用,在工業(yè)煙氣除塵、脫硝、循環(huán)經(jīng)濟(jì)、智慧環(huán)保等領(lǐng)域開拓創(chuàng)新;致力于引領(lǐng)行業(yè)技術(shù)前沿,促進(jìn)環(huán)保行業(yè)新業(yè)態(tài)融合,其采用聚酰亞胺纖維所制備的濾袋,性能優(yōu)異,使用壽命長(zhǎng),被廣泛應(yīng)用于水泥、鋼鐵等多行業(yè)。